Bolaget skall bedriva tillverkning och uthyrning av trähus och byggnadssnickerier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 14 855 | 16 521 | 37 131 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 8 598 | 8 435 | 11 531 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 8 480 | 9 188 | 10 035 |
Årets resultat (tkr) | 5 253 | 5 263 | 9 826 |
Summa tillgångar (tkr) | 82 888 | 81 372 | 73 485 |
Antal anställda |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 14 855 | 16 521 | 37 131 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 8 598 | 8 435 | 11 531 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 8 480 | 9 188 | 10 035 |
Årets resultat (tkr) | 5 253 | 5 263 | 9 826 |
TILLGÅNGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 19 083 | 27 900 | 36 564 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 63 805 | 53 472 | 36 921 |
Tillgångar (tkr) | 82 888 | 81 372 | 73 485 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-12* | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 74 166 | 68 913 | 63 650 |
Obeskattade reserver (tkr) | |||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 8 722 | 12 459 | 9 835 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 82 888 | 81 372 | 73 485 |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-12* | 2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | |||
Omsättning per anställd (tkr) | |||
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 57.9% | 51.1% | 31.1% |
Soliditet | 89.5% | 84.7% | 86.6% |
Kassalikviditet | 731.5% | 429.2% | 375.4% |
Adapteo Leasing AB ingår i en koncern med 9 bolag. Moderbolag är Adapteo Services AB och koncernmoderbolag är Adapteo Oyj. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-12.
Bolaget skall bedriva tillverkning och uthyrning av trähus och byggnadssnickerier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.